أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأحد ٤ أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.78 | 382.68 | 380.50 | 382.40 |
اليورو | 446.17 | 448.40 | 447.54 | 449.78 |
الجنيه الاسترليني | 524.06 | 526.68 | 526.23 | 528.66 |
الريال السعودي | 101.59 | 102.10 | 101.44 | 101.95 |
الدينار البحريني | 1009.49 | 1014.54 | 1008.21 | 10012.25 |
الريال القطري | 104.61 | 105.13 | 104.47 | 104.99 |
الدرهم الإماراتي | 103.70 | 104.22 | 103.57 | 104.09 |
الريال العماني | 988.99 | 993.94 | 987.54 | 992.47 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.7914 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس