أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير 2021م

الخرطوم: الطابية
شهدت أسعار العملات في تعاملات السوق الموازية استقراراً، في مفتتح تعاملات اليوم الخميس، وسجلت العملات ببعض البنوك التجارية ارتفاعاً طفيفاً مقتربة من سعر السوق الموازي المستقر.
| العملة | قيمتها بالجنيه السوداني في بعض البنوك | قيمتها بالجنيه السوداني السوق الموزية |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 376.87 جنيهاً | 380.00 جنيهاً |
| اليورو | 453.78 جنيهاً | 455.00 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 522.13 جنيهاً | 522.00 جنيهاً |
| الريال السعودي | 100.52 جنيهاً | 101.00 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 1007.63 | 1010.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 103.26 جنيهاً | 103.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 102.34 جنيهاً | 104.00 جنيهاً |
| الجنيه المصري | .. | 24.00 جنيهاً |

