أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الاثنين 16 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك أم درمان الوطني | سعر البيع في بنك أم درمان الوطني |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 570.00 | 566.00 | 570.24 | 568.00 | 572.26 |
| اليورو | 605.00 | 588.07 | 592.48 | 591.06 | 595.49 |
| الجنيه الاسترليني | 653.00 | 692.50 | 697.69 | 675.92 | 680.98 |
| الريال السعودي | 150.00 | 150.71 | 151.84 | 151.46 | 152.60 |
| الريال القطري | 154.00 | 154.72 | 155.88 | 148.67 | 149.78 |
| الدرهم الإماراتي | 156.00 | 154.13 | 155.28 | 154.90 | 156.06 |



