أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الاثنين 9 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك أم درمان الوطني | سعر البيع في بنك أم درمان الوطني |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 567.00 | 571.25 | 568.00 | 572.26 |
| اليورو | 630.00 | 595.74 | 600.21 | 596.68/td> | 601.15 |
| الجنيه الاسترليني | 755.00 | 695.99 | 701.21 | 675.92 | 680.98 |
| الريال السعودي | 153.00 | 150.97 | 152.11 | 151.46 | 152.60 |
| الريال القطري | 156.00 | 155.00 | 156.16 | 148.67 | 149.78 |
| الدرهم الإماراتي | 157.00 | 154.40 | 155.56 | 154.66 | 155.82 |



