أخبارأخبار االسوداناقتصاد
جولة في الأسواق: أسعار المحاصيل ببورصة سوق الأبيض للمحاصيل الاثنين 9 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| الصنف | السعر بالجنيه |
|---|---|
| السمسم الأبيض | 27000 |
| أردب الذرة: الفتريتة | 48000 |
| أردب الذرة: طابت | 57000 |
| أردب الدخن الأصفر | 90,000 |
| أردب الدخن الأبيض | 88000 |
| أردب الفتريتة الحمراء | 46000 |
| أردب القمح | 77000 |


