أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 4 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك أم درمان الوطني | سعر البيع في بنك أم درمان الوطني |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 569.00 | 570.24 | 568.00 | 572.26 |
| اليورو | 590.00 | 596.62 | 601.09 | 603.78 | 608.31 |
| الجنيه الاسترليني | 730.00 | 711.51 | 716.85 | 675.92 | 680.98 |
| الريال السعودي | 154.00 | 150.71 | 151.84 | 151.46 | 152.60 |
| الريال القطري | 145.00 | 154.72 | 155.88 | 148.67 | 149.78 |
| الدرهم الإماراتي | 155.00 | 154.13 | 155.28 | 154.66 | 155.82 |



