أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس 31 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك االبركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 576.00 | 580.32 | 570.00 | 574.27 |
| اليورو | 730.00 | 642.93 | 647.75 | 703.02 | 708.29 |
| الجنيه الاسترليني | 755.00 | 755.59 | 761.26 | 636.41 | 641.18 |
| الريال السعودي | 153.00 | 153.37 | 154.52 | 152.00 | 153.14 |
| الريال القطري | 150.00 | 152.00 | 153.14 | 157.46 | 158.64 |
| الدرهم الإماراتي | 157.00 | 156.85 | 158.03 | 155.20 | 156.37 |


