أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الأحد 27 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك البركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 650.00 | 635.00 | 639.76 | 640.00 | 644.80 |
| اليورو | 670.00 | 697.29 | 702.52 | 700.65 | 705.91 |
| الجنيه الاسترليني | 850.00 | 837.43 | 843.71 | 844.18 | 850.51 |
| الريال السعودي | 165.00 | 169.28 | 170.55 | 170.66 | 171.94 |
| الريال القطري | 167.00 | 171.62 | 172.90 | 175.82 | 177.14 |
| الدرهم الإماراتي | 170.00 | 172.93 | 174.22 | 174.26 | 175.57 |


