أخبارأخبار االسوداناقتصاد
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الخميس 24 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك البركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 750.00 | 647.00 | 651.85 | 640.00 | 644.80 |
| اليورو | 825.00 | 710.53 | 715.86 | 702.46 | 707.72 |
| الجنيه الاسترليني | 980.00 | 853.19 | 859.59 | 844.00 | 850.33 |
| الريال السعودي | 200.00 | 172.28 | 173.57 | 170.66 | 171.94 |
| الريال القطري | 205.00 | 176.87 | 178.19 | 175.82 | 177.14 |
| الدرهم الإماراتي | 210.00 | 176.19 | 177.51 | 174.26 | 175.57 |
