أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية وبعض البنوك التجارية في تعاملات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك االبركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 700.00 | 647.00 | 651.29 | 640.00 | 644.80 |
| اليورو | 750.00 | 713.77 | 719.12 | 703.02 | 708.29 |
| الجنيه الاسترليني | 890.00 | 859.79 | 866.24 | 840.22 | 846.52 |
| الريال السعودي | 179.00 | 172.28 | 173.57 | 170.66 | 171.94 |
| الريال القطري | 183.00 | 176.87 | 178.19 | 175.82 | 177.14 |
| الدرهم الإماراتي | 185.00 | 176.19 | 177.69 | 174.26 | 175.57 |


