أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 520.00 | 443.09 | 446.42 | 465.00 | 468.48 |
| اليورو | 640.00 | 501.95 | 505.71 | 526.56 | 530.51 |
| الجنيه الاسترليني | 690.00 | 602.36 | 606.88 | 631.98 | 636.72 |
| الريال السعودي | 130.00 | 118.10 | 118.98 | 123.81 | 124.74 |
| الدينار البحريني | 1300.00 | 1175.26 | 1184.08 | 1233.74 | 1243.00 |
| الريال القطري | 135.00 | 121.37 | 122.64 | 127.11 | 128.07 |
| الدرهم الإماراتي | 137.00 | 120.65 | 121.55 | 126.62 | 127.57 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
443.0999 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


