أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 440.00 | 440.00 | 443.30 | 445.00 | 448.33 |
| اليورو | 540.00 | 519.27 | 523.17 | 524.87 | 528.81 |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 | 604.40 | 608.93 | 611.20 | 615.79 |
| الريال السعودي | 117.00 | 117.37 | 118.25 | 118.64 | 119.53 |
| الدينار البحريني | 1205.00 | 1167.02 | 1175.78 | 1180.37 | 1189.22 |
| الريال القطري | 118.00 | 120.88 | 121.78 | 122.19 | 123.11 |
| الدرهم الإماراتي | 119.00 | 119.80 | 120.69 | 121.16 | 122.06 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
440.0050 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


