أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس 1 أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 380.81 | 382.71 | 380.50 | 382.40 |
| اليورو | 445.83 | 448.06 | 445.56 | 447.79 |
| الجنيه الاسترليني | 522.66 | 525.27 | 522.19 | 524.80 |
| الريال السعودي | 101.58 | 102.09 | 101.45 | 101.96 |
| الدينار البحريني | 1006.79 | 1011.83 | 1009.28 | 1014.33 |
| الريال القطري | 104.61 | 105.14 | 104.47 | 104.99 |
| الدرهم الإماراتي | 103.69 | 104.21 | 103.57 | 104.09 |
| الريال العماني | 989.06 | 994.01 | 988.31 | 993.25 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.7833 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


