أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم السبت 13 مارس 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 379.05 | 380.94 | 377.61 | 379.38 |
| اليورو | 452.11 | 454.37 | 455.61 | 457.89 |
| الجنيه الاسترليني | 528.14 | 530.78 | 525.54 | 528.17 |
| الريال السعودي | 101.06 | 101.56 | 100.66 | 101.16 |
| الدينار البحريني | 1004.91 | 1009.93 | 1000.80 | 1005.80 |
| الريال القطري | 104.13 | 104.65 | 103.70 | 104.22 |
| الدرهم الإماراتي | 103.20 | 103.72 | 102.78 | 103.29 |
| الريال العماني | 984.49 | 989.42 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.6168 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



