أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وبعض البنوك التجارية في تعاملات اليوم الخميس ٤ مارس ٢٠٢١م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بعض البنوك السودانية | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 378.05 | 379.94 | 37750 | 379.38 |
| اليورو | 454.48 | 456.53 | 455.61 | 457.89 |
| الجنيه الاسترليني | 524.35 | 526.97 | 525.54 | 528.17 |
| الريال السعودي | 100.85 | 101.31 | 100.66 | 101.16 |
| الدينار البحريني | 999.23 | 1004.22 | 1000.80 | 1005.80 |
| الريال القطري | 103.86 | 104.38 | 103.70 | 104.22 |
| الدرهم الإماراتي | 102.93 | 103.44 | 102.78 | 103.29 |
| الريال العماني | 981.91 | 986.82 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.2677
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



