أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بعض البنوك السودانية | سعر البيع في بعض البنوك السودانية |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 377.87 جنيهاً | 379.76 جنيهاً | 378.00 جنيهاً | 379.89 جنيهاً |
| اليورو | 454.26 جنيهاً | 456.53 جنيهاً | 454.39 جنيهاً | 456.66 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 524.09 جنيهاً | 526.71 جنيهاً | 524.28 جنيهاً | 526.90 جنيهاً |
| الريال السعودي | 100.80 جنيهاً | 101.31 جنيهاً | 100.77 جنيهاً | 101.27 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 998.73 | 1003.73 جنيهاً | 1002.45 جنيهاً | 1007.46 جنيهاً |
| الريال القطري | 103.81 جنيهاً | 104.33 جنيهاً | 103.83 جنيهاً | 104.35 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 102.88 جنيهاً | 103.39 جنيهاً | 102.92 جنيهاً | 103.44 جنيهاً |
| الريال العماني | 981.43 | 986.34 جنيهاً | 979.02 جنيهاً | 983.91 جنيهاً |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
377.8723 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



