أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك أم درمان الوطني | سعر البيع في بنك أم درمان الوطني |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 565.00 | 569.23 | 568.00 | 572.26 |
| اليورو | 615.00 | 597.23 | 601.91 | 600.94 | 605.45 |
| الجنيه الاسترليني | 650.00 | 698.92 | 703.86 | 675.92 | 680.98 |
| الريال السعودي | 151.00 | 150.44 | 151.57 | 151.46 | 152.60 |
| الريال القطري | 152.00 | 154.45 | 155.61 | 148.67 | 149.78 |
| الدرهم الإماراتي | 155.00 | 153.85 | 155.01 | 154.66 | 155.82 |


