أخبار االسودانأخبار العالماقتصاد
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد ظهر اليوم..أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022م

الخرطوم: الطابية
وصل سعر صرف الدولار 600 جنيهاً سودانياً لسعر البيع في السوق السوداء، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ، بعد أن كان يتراوح خلال الفترة الصباحية بين 580 إلى 590 جنيهاً.
فيما ارتفع اليورو إلى 660 جنيهاً، والريال السعودي إلى 160 جنيهاً.
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك االبركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 600.00 | 563.00 | 567.22 | 570.00 | 574.27 |
| اليورو | 660.00 | 609.89 | 614.47 | 618.08 | 622.72 |
| الجنيه الاسترليني | 780.00 | 732.35 | 737.84 | 742.08 | 747.64 |
| الريال السعودي | 160.00 | 149.91 | 151.03 | 152.00 | 153.14 |
| الريال القطري | 166.00 | 153.90 | 155.06 | 156.59 | 157.76 |
| الدرهم الإماراتي | 161.00 | 153.31 | 154.46 | 155.20 | 156.37 |


