أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء30 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك االبركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 560.00 | 576.00 | 580.32 | 570.00 | 574.27 |
| اليورو | 610.50 | 639.76 | 644.56 | 633.23 | 637.98 |
| الجنيه الاسترليني | 739.00 | 755.02 | 760.68 | 747.63 | 753.24 |
| الريال السعودي | 149.50 | 153.37 | 154.52 | 152.00 | 153.14 |
| الريال القطري | 150.00 | 157.46 | 158.64 | 156.59 | 157.76 |
| الدرهم الإماراتي | 153.00 | 156.85 | 154.52 | 155.20 | 156.37 |



