أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الاثنين 28 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك البركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 577.00 | 581.32 | 570.00 | 574.27 |
| اليورو | 630.00 | 631.81 | 636.55 | 624.01/td> | 628.69 |
| الجنيه الاسترليني | 755.00 | 758.29 | 763.98 | 748.93 | 754.55 |
| الريال السعودي | 153.00 | 153.64 | 154.79 | 152.00 | 153.14 |
| الريال القطري | 156.00 | 157.73 | 158.91 | 156.59 | 157.76 |
| الدرهم الإماراتي | 157.00 | 157.12 | 158.30 | 155.20 | 156.37 |



