أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 448.00 | 440.28 | 443.58 | 447.00 | 450.35 |
| اليورو | 547.00 | 519.98 | 523.88 | 528.08 | 532.04 |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 | 608.96 | 613.53 | 618.55 | 623.19 |
| الريال السعودي | 118.00 | 117.39 | 118.27 | 119.18 | 120.08 |
| الدينار البحريني | 1230.00 | 1167.55 | 1176.30 | 1185.67 | 1194.56 |
| الريال القطري | 120.00 | 120.95 | 121.86 | 122.76 | 123.68 |
| الدرهم الإماراتي | 122.00 | 119.88 | 120.78 | 121.70 | 122.61 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
440.2870 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



