أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الاثنين 2 مايو 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 400.00 | 391.54 | 393.50 | 392.00 | 393.96 |
| اليورو | 484.00 | 470.63 | 472.99 | 471.10 | 473.46 |
| الجنيه الاسترليني | 560.00 | 541.11 | 543.81 | 541.50 | 544.21 |
| الريال السعودي | 106.50 | 104.40 | 104.92 | 104.53 | 104.05 |
| الدينار البحريني | 1050.00 | 1037.46 | 1042.64 | 1038.68 | 1043.87 |
| الريال القطري | 109.00 | 107.56 | 108.10 | 107.63 | 108.17 |
| الدرهم الإماراتي | 109.40 | 106.60 | 107.14 | 106.70 | 107.24 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
391.5481 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



