أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس ٢٢ أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 381.76 | 383.63 | 381.00 | 382.90 |
| اليورو | 459.22 | 461.52 | 458.38 | 460.67 |
| الجنيه الاسترليني | 531.73 | 534.38 | 530.77 | 533.42 |
| الريال السعودي | 101.78 | 102.29 | 101.58 | 102.09 |
| الدينار البحريني | 1011.36 | 1016.42 | 1010.61 | 1015.66 |
| الريال القطري | 104.87 | 105.39 | 104.61 | 105.13 |
| الدرهم الإماراتي | 103.93 | 104.45 | 103.71 | 104.23 |
| الريال العماني | 990.70 | 995.66 | 988.83 | 993.78 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.7671 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


