أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس 15 أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 381.42 | 383.32 | 381.00 | 382.90 |
| اليورو | 456.29 | 458.58 | 455.63 | 457.91 |
| الجنيه الاسترليني | 525.37 | 528.00 | 524.71 | 527.33 |
| الريال السعودي | 101.75 | 102.25 | 101.58 | 102.09 |
| الدينار البحريني | 1011.46 | 1016.51 | 1010.07 | 1015.12 |
| الريال القطري | 104.78 | 105.31 | 104.61 | 105.13 |
| الدرهم الإماراتي | 103.85 | 104.36 | 103.71 | 104.23 |
| الريال العماني | 990.65 | 995.60 | 992.11 | 997.07 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.5700 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


