أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021م

| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 380.78 | 382.77 | 380.75 | 382.65 |
| اليورو | 449.73 | 451.98 | 449.55 | 451.79 |
| الجنيه الاسترليني | 529.72 | 532.37 | 529.62 | 532.27 |
| الريال السعودي | 101.57 | 102.08 | 101.50 | 102.01 |
| الدينار البحريني | 1010.08 | 1015.13 | 1012.44 | 1017.50 |
| الريال القطري | 104.63 | 105.15 | 104.47 | 104.99 |
| الدرهم الإماراتي | 103.73 | 104.25 | 104.54 | 105.06 |
| الريال العماني | 989.17 | 994.11 | 991.43 | 996.39 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.9805 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



