أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 380.75 | 382.65 | 377.50 | 379.38 |
| اليورو | 450.22 | 452.47 | 455.61 | 457.89 |
| الجنيه الاسترليني | 521.57 | 524.18 | 525.54 | 528.17 |
| الريال السعودي | 101.56 | 102.07 | 100.66 | 101.16 |
| الدينار البحريني | 1009.68 | 1014.73 | 1000.80 | 1005.80 |
| الريال القطري | 104.60 | 105.12 | 103.70 | 104.22 |
| الدرهم الإماراتي | 103.66 | 104.18 | 102.78 | 103.29 |
| الريال العماني | 988.86 | 993.80 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.7517 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس


