أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١

الخرطوم: الطابية
تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاربعاء 24 فبراير 2021م، بتعاملات السوق السوداء لتقترب من أسعار الصرف المعلنة بالبنوك السودانية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
ولوحظ اختفاء تام للسماسرة! وتوقف نشاط تجار العملة في الخرطوم.
| العملة | قيمتها بالجنيه السوداني في بعض البنوك | قيمتها بالجنيه السوداني السوق الموازية |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 376.87 جنيهاً | 380.00 جنيهاً |
| اليورو | 453.78 جنيهاً | 455.00 جنيهاً |
| الجنيه الاسترليني | 522.13 جنيهاً | 522.00 جنيهاً |
| الريال السعودي | 100.52 جنيهاً | 101.00 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 1002.00 | 1010.00 جنيهاً |
| الريال القطري | 103.53 جنيهاً | 103.00 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 102.61 جنيهاً | 104.00 جنيهاً |
| الجنيه المصري | .. | 24.00جنيهاً |



