أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الأحد 8 مايو 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك أم درمان الوطني | سعر البيع في بنك أم درمان الوطني |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 580.00 | 566.00 | 572.26 | 568.00 | 572.26 |
| اليورو | 630.00 | 599.01 | 603.50 | 599.52/td> | 604.02 |
| الجنيه الاسترليني | 755.00 | 701.13 | 706.39 | 675.92 | 680.98 |
| الريال السعودي | 153.00 | 151.24 | 151.84 | 151.46 | 152.60 |
| الريال القطري | 156.00 | 155.27 | 156.44 | 148.67 | 149.78 |
| الدرهم الإماراتي | 157.00 | 154.67 | 155.83 | 154.66 | 155.82 |



