أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الأحد 3 أبريل 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك البركة | سعر البيع في بنك البركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 585.00 | 571.00 | 575.28 | 570.00 | 574.27 |
| اليورو | 630.00 | 630.32 | 635.28 | 636.41/td> | 641.18 |
| الجنيه الاسترليني | 755.00 | 748.62 | 754.31 | 748.16 | 753.77 |
| الريال السعودي | 153.00 | 152.04 | 153.18 | 152.00 | 153.14 |
| الريال القطري | 156.00 | 156.09 | 157.26 | 156.59 | 157.76 |
| الدرهم الإماراتي | 157.00 | 155.49 | 156.65 | 155.20 | 156.37 |




الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
احد وأهم سبب لزيادة الدولار هو أن لصوص الأراضي بالحي الراقي بالمجاهدين وغيرها نهبو أراضي تعادل ثلاث دول فالمواطن شعيب أحمد تركي امتلك عشرة أفدنة زراعية وتم تحويلها إلى منطقة سكنية والان يبيع فيها قطعة قطعة حيث يبلغ سعر المتر الواحد الف دولار ويزيد وهو وشركاؤه ابراهيم أيوب مدير الأراضي السابق بمنطقة المجاهدين ومحمد سليمان بالمساحة وآخرون