أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية وبعض البنوك التجارية السودانية في تعاملات اليوم الأحد 20 مارس 2022م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر البيع في بنك الخرطوم | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك البركة | سعر الشراء في بنك البركة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 650.00 | 624.65 | 620.00 | 629.68 | 625.00 |
| اليورو | 685.00 | 690.17 | 685.03 | 691.58 | 691.518 |
| الجنيه الاسترليني | 820.00 | 823.16 | 817.03 | 823.89 | 823.89 |
| الريال السعودي | 166.00 | 166.32 | 165.09 | 166.66 | 166.66 |
| الريال القطري | 168.00 | 170.76 | 169.49 | 171.70 | 171.70 |
| الدرهم الإماراتي | 170.00 | 170.11 | 168.84 | 170.18 | 170.18 |



