أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الاثنين ٢٠ سبتمبر 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 445.00 | 439.16 | 442.45 | 447.00 | 450.35 |
اليورو | 540.00 | 514.32 | 518.18 | 523.48 | 527.40 |
الجنيه الاسترليني | 625.00 | 601.92 | 606.43 | 612.56 | 617.16 |
الريال السعودي | 117.00 | 117.10 | 117.98 | 119.15 | 120.04 |
الدينار البحريني | 1205.00 | 1164.57 | 1173.31 | 1185.99 | 1194.88 |
الريال القطري | 118.00 | 120.64 | 121.55 | 122.19 | 123.11 |
الدرهم الإماراتي | 119.00 | 119.57 | 120.46 | 121.70 | 122.61 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
439.1629 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس