أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 448.00 | 439.97 | 443.27 | 447.00 | 450.35 |
اليورو | 547.00 | 520.92 | 524.82 | 529.33 | 533.30 |
الجنيه الاسترليني | 630.50 | 606.02 | 610.57 | 615.87 | 620.49 |
الريال السعودي | 118.00 | 117.31 | 118.19 | 119.18 | 120.49 |
الدينار البحريني | 1230.00 | 1166.88 | 1175.63 | 1180.68 | 1189.53 |
الريال القطري | 120.00 | 120.87 | 121.77 | 122.19 | 123.11 |
الدرهم الإماراتي | 122.00 | 119.79 | 120.69 | 121.70 | 122.61 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
439.9745 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ +
5.0%). Lower bound -5%. Upper bound
+5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس