أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 445.00 | 439.97 | 443.27 | 447.00 | 450.35 |
اليورو | 540.00 | 522.64 | 526.56 | 530.72 | 534.70 |
الجنيه الاسترليني | 625.00 | 609.04 | 613.61 | 618.20 | 622.83 |
الريال السعودي | 117.00 | 117.31 | 118.19 | 119.18 | 120.08 |
الدينار البحريني | 1205.00 | 1166.95 | 1175.70 | 1185.99 | 1194.88 |
الريال القطري | 118.00 | 120.87 | 121.77 | 122.21 | 122.12 |
الدرهم الإماراتي | 119.00 | 119.79 | 120.69 | 121.71 | 122.62 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
439.9754 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس