أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 445.00 | 439.97 | 443.31 | 445.00 | 448.33 |
| اليورو | 531.00 | 520.68 | 524.59 | 526.74 | 530.69 |
| الجنيه الاسترليني | 616.50 | 605.85 | 610.40 | 612.85 | 617.45 |
| الريال السعودي | 117.00 | 117.37 | 118.25 | 118.65 | 119.54 |
| الدينار البحريني | 1205.00 | 1161.52 | 1170.23 | 1180.37 | 1189.22 |
| الريال القطري | 118.00 | 120.88 | 121.79 | 121.31 | 122.22 |
| الدرهم الإماراتي | 119.00 | 119.79 | 120.69 | 121.16 | 122.07 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
439.9732 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ +
5.0%). Lower bound -5%. Upper bound
+5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



