أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 24 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 448.00 | 442.40 | 445.72 | 445.00 | 448.33 |
اليورو | 547.00 | 519.30 | 523.20 | 522.51 | 526.43 |
الجنيه الاسترليني | 630.00 | 606.95 | 611.50 | 611.29 | 615.88 |
الريال السعودي | 118.00 | 118.02 | 118.91 | 118.65 | 119.54 |
الدينار البحريني | 1230.00 | 1167.70 | 1176.46 | 1180.37 | 1189.22 |
الريال القطري | 120.00 | 121.54 | 122.45 | 121.65 | 122.56 |
الدرهم الإماراتي | 122.00 | 120.45 | 121.35 | 121.16 | 122.06 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
442.4089 جنيهاً
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس