أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأحد 9 مايو 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر البيع في السوق الموازية | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 408.00 | 402.04 | 393.50 | 404.55 | 406.57 |
اليورو | 492.00 | 488.98 | 491.42 | 485.78 | 488.21 |
الجنيه الاسترليني | 570.00 | 562.37 | 565.18 | 565.56 | 565.38 |
الريال السعودي | 107.50 | 107.26 | 107.79 | 107.86 | 108.40 |
الدينار البحريني | 1060.00 | 1064.21 | 1069.53 | 1072.79 | 1078.15 |
الريال القطري | 109.00 | 110.45 | 111.00 | 110.59 | 111.14 |
الدرهم الإماراتي | 110.00 | 109.46 | 110.01 | 110.14 | 110.69 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
402.0391 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس