أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الاثنين 26 أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 381.74 | 383.65 | 382.00 | 383.91 |
| اليورو | 461.78 | 464.85 | 462.18 | 464.49 |
| الجنيه الاسترليني | 529.83 | 532.48 | 529.87 | 532.52 |
| الريال السعودي | 101.80 | 102.31 | 101.87 | 102.38 |
| الدينار البحريني | 1012.05 | 1017.11 | 1012.72 | 1017.78 |
| الريال القطري | 104.87 | 105.40 | 104.88 | 105.41 |
| الدرهم الإماراتي | 103.93 | 104.45 | 103.98 | 104.50 |
| الريال العماني | 991.03 | 995.99 | 991.43 | 996.39 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.8192 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



