أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 381.44 | 383.35 | 381.00 | 382.90 |
اليورو | 453.50 | 455.77 | 452.81 | 455.08 |
الجنيه الاسترليني | 523.67 | 526.29 | 520.97 | 523.58 |
الريال السعودي | 101.71 | 102.22 | 101.57 | 102.08 |
الدينار البحريني | 1011.73 | 1016.79 | 1010.44 | 1015.50 |
الريال القطري | 104.79 | 105.31 | 104.61 | 105.13 |
الدرهم الإماراتي | 103.87 | 104.39 | 103.71 | 104.23 |
الريال العماني | 989.99 | 999.94 | 989.68 | 994.63 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.4451 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس