أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الاثنين ١٢ أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
| العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 381.31 | 383.22 | 380.75 | 382.65 |
| اليورو | 453.22 | 455.48 | 452.94 | 455.20 |
| الجنيه الاسترليني | 521.34 | 523.95 | 52185 | 524.46 |
| الريال السعودي | 101.68 | 102.19 | 101.78 | 102.29 |
| الدينار البحريني | 1011.28 | 1016.33 | 1012.52 | 1017.58 |
| الريال القطري | 104.75 | 105.28 | 104.53 | 105.06 |
| الدرهم الإماراتي | 103.682 | 104.34 | 103.64 | 104.16 |
| الريال العماني | 990.32 | 995.27 | 990.83 | 995.79 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.3141 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس



