أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأحد11 أبريل 2021م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.66 | 382.57 | 380.75 | 382.65 |
اليورو | 452.02 | 454.28 | 452.94 | 455.20 |
الجنيه الاسترليني | 523.90 | 526.52 | 521.85 | 524.46 |
الريال السعودي | 101.53 | 102.04 | 101.53 | 102.04 |
الدينار البحريني | 1006.26 | 1011.29 | 1011.28 | 1016.34 |
الريال القطري | 104.57 | 105.10 | 104.54 | 105.06 |
الدرهم الإماراتي | 103.67 | 104.19 | 103.64 | 104.16 |
الريال العماني | 988.69 | 993.64 | 988.44 | 993.39 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
381.1865 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس