أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم السبت ٣ أبريل 2021م
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم السبت ٣ أبريل 2021م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.78 | 382.68 | 380.00 | 381.90 |
اليورو | 445.17 | 448.40 | 445.24 | 447.47 |
الجنيه الاسترليني | 524.06 | 526.68 | 522.80 | 525.41 |
الريال السعودي | 101.59 | 102.10 | 101.31 | 101.82 |
الدينار البحريني | 1009.49 | 1014.54 | 1007.74 | 10012.78 |
الريال القطري | 104.61 | 105.13 | 104.33 | 104.86 |
الدرهم الإماراتي | 103.70 | 104.22 | 103.44 | 103.96 |
الريال العماني | 988.99 | 993.94 | 987.14 | 992.07 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.7914 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس