أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 31مارس 2021م

العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.74 | 382.64 | 380.50 | 382.40 |
اليورو | 447.82 | 450.06 | 447.46 | 449.40 |
الجنيه الاسترليني | 524.36 | 526.98 | 523.94 | 526.56 |
الريال السعودي | 101.60 | 102.11 | 101.44 | 101.94 |
الدينار البحريني | 1009.38 | 1014.43 | 1009.28 | 1014.33 |
الريال القطري | 104.59 | 105.12 | 104.47 | 104.99 |
الدرهم الإماراتي | 104.59 | 105.12 | 103.57 | 104.09 |
الريال العماني | 988.83 | 993.77 | 988.31 | 993.25 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.8115 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس