أخبارأخبار االسودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 30مارس 2021م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك الخرطوم | سعر البيع في بنك الخرطوم |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.73 | 382.64 | 380.75 | 382.65 |
اليورو | 448.41 | 450.65 | 449.13 | 451.38 |
الجنيه الاسترليني | 524.14 | 526.76 | 524.90 | 527.52 |
الريال السعودي | 101.56 | 102.07 | 101.52 | 102.03 |
الدينار البحريني | 1009.67 | 1014.72 | 1009.95 | 1015.00 |
الريال القطري | 104.59 | 105.12 | 104.54 | 105.06 |
الدرهم الإماراتي | 103.68 | 104.19 | 103.64 | 104.16 |
الريال العماني | 988.82 | 993.77 | 988.96 | 993.91 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.7377 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس