أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 380.22 | 382.12 | 377.50 | 379.38 |
اليورو | 450.23 | 452.48 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 521.00 | 523.60 | 525.54 | 528.17 |
الريال السعودي | 101.43 | 101.94 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 1005.38 | 1010.41 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 104.45 | 104.98 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 103.52 | 104.04 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 987.55 | 992.48 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
380.5657 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس