أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021م

العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 379.79 | 381.69 | 377.50 | 379.38 |
اليورو | 451.65 | 453.91 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 526.03 | 528.66 | 525.54 | 528.17 |
الريال السعودي | 101.27 | 101.77 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 1007.15 | 1012.18 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 104.33 | 104.86 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 103.40 | 103.92 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 986.38 | 991.31 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
379.7971 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس