أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وبعض البنوك التجارية في تعاملات اليوم الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١م

الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 378.28 | 380.17 | 377. 50 | 379.38 |
اليورو | 451.33 | 453.59 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 524.51 | 527.14 | 525.54 | 528.17 |
الريال السعودي | 100.91 | 101.42 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 999.48 | 1004.47 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 103.93 | 104.44 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 103.02 | 103.54 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 982.45 | 987.36 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.2833 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس