أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وبعض البنوك التجارية في تعاملات اليوم الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١م
الخرطوم: الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 378.61 | 380.50 | 377. 50 | 379.38 |
اليورو | 448.88 | 451.12 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 523.96 | 526.58 | 525.54 | 528.17 |
الريال السعودي | 100.99 | 101.49 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 1000.35 | 1005.35 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 104.01 | 104.53 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 103.08 | 103.60 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 983.36 | 987.32 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.5570 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس