أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021م

الخرطوم:الطابية
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 378.73 | 380.63 | 377.50 | 379.38 |
اليورو | 451.00 | 453.26 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 523.63 | 526.42 | 525.54 | 528.17 |
الريال السعودي | 100.97 | 101.48 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 1003.88 | 1008.90 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 104.04 | 104.56 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 103.11 | 103.63 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 983.63 | 988.54 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.7372 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس