أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الجمعة 3 مارس 2021م
الطابية: الخرطوم
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بنك فيصل الأسلامي | سعر البيع في بنك فيصل الإسلامي |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 378.26 | 380.15 | 377.50 | 379.39 |
اليورو | 455.87 | 458.15 | 455.61 | 457.89 |
الجنيه الاسترليني | 527.42 | 530.06 | 524.28 | 526.90 |
الريال السعودي | 100.90 | 101.40 | 100.66 | 101.16 |
الدينار البحريني | 1002.61 | 1007.63 | 1000.80 | 1005.80 |
الريال القطري | 103.91 | 104.43 | 103.70 | 104.22 |
الدرهم الإماراتي | 102.99 | 103.50 | 102.78 | 103.29 |
الريال العماني | 982.41 | 987.32 | 980.26 | 985.16 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
378.2541 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس