أخبارأخبار االسوداناقتصاد
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك السودانية في تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021م
الطابية: الخرطوم
العملة | سعر الشراء في بنك السودان المركزي | سعر البيع في بنك السودان المركزي | سعر الشراء في بعض البنوك السودانية | سعر الشراء في بعض البنوك السودانية |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 377.49 جنيهاً | 379.38 جنيهاً | 378.00 جنيهاً | 379.89 جنيهاً |
اليورو | 455.61 جنيهاً | 457.89 جنيهاً | 456.81 جنيهاً | 459.09 جنيهاً |
الجنيه الاسترليني | 525.54 جنيهاً | 528.17 جنيهاً | 528.63 جنيهاً | 531.27 جنيهاً |
الريال السعودي | 100.66 جنيهاً | 101.16 جنيهاً | 100.77 جنيهاً | 101.27 جنيهاً |
الدينار البحريني | 1000.79 | 1005.79 جنيهاً | 1002.45 جنيهاً | 1007.46 جنيهاً |
الريال القطري | 103.70 جنيهاً | 104.22 جنيهاً | 457.94 جنيهاً | 450.00 جنيهاً |
الدرهم الإماراتي | 102.78 جنيهاً | 103.29 جنيهاً | 103.83 جنيهاً | 104.35 جنيهاً |
الريال العماني | 980.26 | 985.16 جنيهاً | 979.02 جنيهاً | 983.91 جنيهاً |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
377.4983 جنيهاً
نطاق حولة +/- 5%.
هامش ربح فى حدود 0.5%
Lower bound -5%. Upper bound +5%.
Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس